Se inicia procedimiento sancionador a 35 empresas constructoras y a 28 de sus ejecutivos porque se habrían puesto de acuerdo para no competir en el mercado
Se inicia procedimiento sancionador a 35 empresas constructoras y a 28 de sus ejecutivos porque se habrían puesto de acuerdo para no competir en el mercado
11 feb 2020
El Indecopi inicia procedimiento administrativo sancionador a 35 empresas constructoras y a 28 de sus ejecutivos porque se habrían puesto de acuerdo para no competir en el mercado y repartirse 112 licitaciones a nivel nacional para la construcción, rehabilitación y mantenimiento de carreteras
Las 112 licitaciones fueron convocadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y otras entidades del Estado.
El reparto de las licitaciones se habría realizado a nivel nacional entre 2002 y 2016.
La Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia (ST-CLC) del Indecopi inició un procedimiento administrativo sancionador contra 35 empresas constructoras y 28 de sus ejecutivos por un presunto acuerdo (cártel) para repartirse entre sí diversas licitaciones convocadas por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (Provías) y otras entidades del Estado, para la adjudicación y contratación de diversas obras públicas a nivel nacional. Las empresas implicadas son las siguientes:
Empresas | |||
1 | Altesa Contratistas Generales S.A. | 19 | EIVI S.A.C. |
2 | Andrade Gutiérrez Engenharia S/A. Sucursal del Perú | 20 | Energoprojekt Niskogradnja S.A. Sucursal del Perú |
Andrade Gutiérrez Engenharia S/A. | Energoprojekt Niskogradnja S.A. | ||
3 | Aramayo S.A.C. Contratistas Generales | 21 | G y M S.A. |
4 | Conalvías Construcciones S.A.C. | 22 | Grupo Plaza S.A. |
5 | Construcción y Administración S.A. | 23 | Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. |
6 | Construcciones Civiles S.A. Sucursal Perú | 24 | J. Alva Centurión Contratistas Generales S.A.C. |
Construcciones Civiles S.A. | |||
7 | Construcoes e Comercio Camargo Correa S.A. Sucursal Perú | 25 | J.C. Contratistas Generales E.I.R.L. |
Construcoes e Comercio Camargo Correa S.A. | |||
8 | Constructora Málaga Hnos. S.A. | 26 | JJC Contratistas Generales S.A. |
9 | Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perú | 27 | Johe S.A. |
Constructora Norberto Odebrecht S.A. | |||
10 | Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C. | 28 | Montes Hnos. S.R.L. |
11 | Constructora TP S.A.C. | 29 | Mota-Engil Engenharia e Construcao S.A. Sucursal Perú |
Mota-Engil Engenharia e Construcao S.A. | |||
12 | Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú | 30 | Mota-Engil Perú S.A. |
Obrascon Huarte Lain S.A. | |||
13 | Constructora Upacá S.A. | 31 | Obras de Ingeniería S.A.C. |
14 | Constructores y Mineros Contratistas Generales S.A.C. | 32 | San Martín Contratistas Generales S.A. |
15 | Construtora OAS S.A. Sucursal del Perú | 33 | Superconcreto del Perú S.A. |
Construtora OAS S.A. | |||
16 | Construtora Queiroz Galvao S.A. Sucursal del Perú | 34 | TyT S.A.C. Contratistas Generales |
Construtora Queiroz Galvao S.A. | |||
17 | Cosapi S.A. | 35 | Construtora Aterpa S/A. Sucursal Perú |
18 | E. Reyna C. S.A.C. Contratistas Generales | Construtora Aterpa S/A. |
Esta presunta infracción se habría implementado entre noviembre de 2002 y diciembre de 2016, a través de una serie de reuniones entre las empresas involucradas con la finalidad de evitar competir entre ellas y determinar, de antemano, a las ganadoras de cada proceso de selección. Estas reuniones se habrían llevado a cabo en distintos hoteles, restaurantes, clubes y oficinas de aquellas empresas.
La evidencia obtenida por el Indecopi, por esta presunta conducta anticompetitiva infractora, revelaría que las empresas investigadas se repartieron 112 procesos de contratación pública para la construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de carreteras en el país, cuyo detalle se encuentra en el anexo, al final de la nota de prensa.
La evidencia consiste principalmente en documentos, declaraciones, archivos y correos electrónicos obtenidos durante la investigación llevada a cabo por la ST-CLC, así como información vinculada con las propuestas, características y resultados de los procedimientos de contratación analizados.
La presunta infracción investigada habría distorsionado las condiciones en las que se adjudicaban dichas obras públicas a nivel nacional, generando que el Estado incurra en mayores gastos. La suma de los valores referenciales de las 112 obras objeto de investigación fue superior a los 13 mil millones de soles.
Finalmente, debe considerarse que el inicio de un procedimiento administrativo sancionador se basa en la existencia de indicios razonables sobre la realización de una presunta conducta anticompetitiva y no constituye un prejuzgamiento sobre la responsabilidad de los investigados o el resultado del procedimiento.
En tal sentido, las empresas y ejecutivos cuentan con un plazo de treinta (30) días hábiles para presentar sus descargos. Vencido dicho plazo, se abrirá un periodo de prueba de siete (07) meses, conforme al artículo 29 del Texto Único Ordenado de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas (“Ley de Libre Competencia”).
La presente publicación se realiza con el objetivo de que cualquier persona con interés legítimo pueda apersonarse al procedimiento y aportar información que contribuya con la investigación, de conformidad con el artículo 21.5 de la Ley de Libre Competencia.
Sin embargo, debe recordarse que el acceso al expediente se encuentra restringido a las partes investigadas hasta que concluya el procedimiento en el Indecopi, de acuerdo con el artículo 34 de dicha ley[1].
Lima, 11 de febrero de 2020.
N° | Proceso | Descripción | Valor Referencial de la Obra |
---|---|---|---|
1 | LPN-21-2002/MTC/15.02 | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Catac - Chavín - San Marcos - Huari, Tramo: Túnel Kahuish - San Marcos | S/ 58 780 622,83 |
2 | LPN-20-2002/MTC/15.17 | Reconstrucción de la carretera Ollantaytambo – Quillabamba - Kiteni, Tramo I: Ollantaytambo - Abra Malaga | S/ 15 539 133,17 |
3 | LPN-5-2002/MTC/15.02 | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Olmos - Corral Quemado | S/ 49 696 574,98 |
4 | LPN-7-2002/MTC/20 | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Tarapoto Juanjuí, Sector: km. 01+000-km. 11+000 | S/ 17 709 173,51 |
5 | LPN-6-2002/MTC/15.02 | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Chamaya - Jaén - San Ignacio - Rio Canchis. Tramo: Puente Tamborapa - Acceso Puerto Ciruelo | S/ 21 924 963,72 |
6 | LPN-9-2002/MTC/15.02 | Rehabilitación y mejoramiento a nivel de asfaltado de la carretera Lima – Canta - Unish, Tramo: Canta - Unish, Sector: Huayllay - Cochamarca | S/ 26 422 200,00 |
7 | LPN-22-2002/MTC/15.17 | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Calapuja - Azángaro | S/ 19 380 968,13 |
8 | LPN-1-2002/ZOTAC | Construcción de la carretera: Tacna - Tarata - Candarave – Umalso | S/ 23 135 159,64 |
9 | LPN-3-2002/MTC/15.02 | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Ayacucho - San Francisco. Tramo I: Dv. Huanta - Tambo. Sector: Dv. Huanta - Quinua | S/ 29 013 120,00 |
10 | LPN-6-2003/GRL | Culminación de la carretera Iquitos - Nauta, Tramo IV Sector: Nauta-Puente Itaya Km. 0+000 al Km. 19+000 | S/ 47 613 886,63 |
11 | LPN-2-2003/MTC/20 | Manteamiento periódico de la carretera Panamericana Norte. Tramo: Chiclayo - Dv. Bayobar - Piura (Primera etapa) | S/ 19 803 985,34 |
12 | LPN-4-2003/MTC/20 | Mantenimiento periódico en el sector El Milagro. El Milagro- Chiclayo (Primera Etapa) | S/ 21 325 437,50 |
13 | LPN-3-2003/MTC/20 | Mantenimiento periódico de la carretera Panamericana Norte, Sector Pativilca - Puente Santana, Primera Etapa | S/ 23 398 659,62 |
14 | LPN-7-2003/MTC/20 | Rehabilitación y reconstrucción de los puntos críticos de la carretera Panamericana Sur - Estudio 2 | S/ 8 553 020,65 |
15 | LPN-1-2003/MTC/20 | Mantenimiento periódico de la carretera Panamericana Sur, Tramo: Palpa - Km. 715 (Palpa - Km. 715, Primera etapa) | S/ 26 543 508,24 |
16 | LPN-5-2003/MTC/20 | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Huallanca - Huanzalá - Dv. Antamina | S/ 12 045 323,23 |
17 | LPN-2-2005/MTC/22 | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Sicuani - El Descanso – Yauri, Tramo Colpahuayco – Langui KM. 20+00 AL KM. 30+00 | S/ 17 990 914,21 |
18 | LPN-6-2004/MTC/20 | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Casma - Yaután - Huaraz, Tramo: Casma - Pariacoto, Sector: Cruz Punta - Pariacoto | S/ 23 570 100,16 |
19 | LPN-1-2005/MTC/20 Ítem1 | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Izcuchaca – Huancavelica Tramo I | S/ 34 278 413,35 |
20 | LPN-1-2005/MTC/20 Ítem2 | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Izcuchaca – Huancavelica Tramo II | S/ 33 904 580,42 |
21 | LPN-1-2005/MTC/20 Ítem3 | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Izcuchaca – Huancavelica Tramo III | S/ 19 458 841,24 |
22 | ADS-26-2005/MTC/20 | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Puente Paucartambo Oxapampa | S/ 80 883 508,48 |
23 | LPN-8-2005/MTC/20 Ítem1 | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Abra Málaga Alfamayo Tramo I | S/ 49 476 897,57 |
24 | LPN-8-2005/MTC/20 Ítem2 | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Abra Málaga Alfamayo Tramo II | S/ 36 482 693,92 |
25 | LPN-1-2005/GR.CAJ | Rehabilitación y mejoramiento a nivel de asfaltado de la carretera Cajamarca - Celendín, Tramo: Baños del Inca - La Encanada | S/ 43 911 429,04 |
26 | LPN-12-2005/MTC/20 | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Tarapoto Juanjuí Tramo Km. 11+000 al Km. 34+000 | S/ 60 509 641,89 |
27 | LPN-1-2006/GRTACNA | Culminación de la carretera Tacna Tarata Candarave Umalso - Obra de rehabilitación y mejoramiento, Tramo del km. 57+000 al 72+000 | S/ 31 140 079,39 |
28 | LPN-3-2006/MTC/20 | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Casma Yaután Huaraz, Tramo: Yupash Huaraz, Sector: Km. 120+000 al Km. 140+000 | S/ 46 229 550,41 |
29 | LPN-5-2006/MTC/20 | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Ingenio - Chachapoyas, Tramo: Km. 0+000 al Km. 17+000 | S/ 34 951 001,02 |
30 | LP-23-2006/MTC/20 | Mantenimiento periódico de la Panamericana Sur: Tramo Puente Santa Rosa - Puente Montalvo | S/ 50 892 205,88 |
31 | LP-20-2006/MTC/20 | Mantenimiento periódico de la carretera Sullana - Aguas Verdes (Primera etapa) | S/ 37 469 640,38 |
32 | LP-22-2006/MTC/20 | Mantenimiento periódico de la carretera Panamericana Sur, Tramo Puente Montalvo Puente Camiara | S/ 35 465 155,48 |
33 | LP-32-2006/MTC/20 | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, Tramo: San Genaro - El Descanso, Km. 11+096 al Km. 42+860. | S/ 49 587 509,89 |
34 | LP-26-2006/MTC/20 | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Huarmey - Aija - Recuay, Tramo: Huarmey - Huamba Baja, Sector: Km. 0+000 - Km. 23+000 | S/ 24 839 841,93 |
35 | LP-24-2006/MTC/20 | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Tingo María - Aguaytía, Tramo: Puente Pumahuasi - Puente Chino | S/ 146 945 998,23 |
36 | LP-27-2006/MTC/20 | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Huarmey - Aija - Recuay, Tramo: Huarmey - Huamba Baja, Km. 00+000 al Km. 41+214.84, Sector: km. 23+000-Huamba Baja (KM. 41+214) | S/ 24 688 146,74 |
37 | LP-1-2007/MTC/20 | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Tarapoto - Juanjuí, Tramo: Km. 34+000 al Km. 59+000 | S/ 85 012 504,71 |
38 | LP-25-2006/MTC/20 | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Ingenio - Chachapoyas, Tramo: Km. 17+000 - Km. 39+440 | S/ 73 418 528,59 |
39 | LP-2-2007/MTC/20 | Mejoramiento y construcción de la carretera El Reposo - Saramiriza, Tramo El Reposo Durán | S/ 151 595 691,47 |
40 | LP-26-2007/MTC/20 | Mantenimiento periódico de la carretera Pativilca - Conococha (Ruta 14) 1era Etapa (1er Año) | S/ 40 022 166,22 |
41 | LP-13-2007/MTC/20 | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Tarapoto - Juanjuí, Tramo: Caspizapa Juanjuí | S/ 135 595 892,99 |
42 | LP-22-2007/MTC/20 | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Huánuco - Tingo María - Pucallpa, Sector: Aguaytía - Pucallpa Tramo 2: San Alejandro - Neshuya | S/ 101 460 603,60 |
43 | LP-16-2007/MTC/20 | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Sicuani - El Descanso - Yauri, Tramo: Colpahuayco – Langui; Km. 20+000 al Km. 30+000. | S/ 14 858 343,41 |
44 | LP-19-2007/MTC/20 | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Ayacucho - Abancay, Tramo Andahuaylas - Dv. Kishuara, modalidad concurso oferta | S/ 82 956 350,39 |
45 | LP-29-2007/MTC/20 | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Desvío Tocache - Puente Porongo, Tramo 2: Puente Pucayacu - Puente Porongo | S/ 110 714 779,77 |
46 | LP-27-2007/MTC/20 | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Desvío Tocache - Tocache, Tramo 1: Desvío Tocache - Puente Pucayacu | S/ 94 667 034,95 |
47 | LP-4-2008/MTC/20 | Mantenimiento periódico de la carretera Emp. R3S (Checa) - Mazocruz (Km. 10+000 Km. - 83+000) | S/ 10 244 748,80 |
48 | LP-2-2008/MTC/20 | Mantenimiento periódico de la carretera Ciudad De Dios - Cajamarca, Tramo II: Chilete - Cajamarca, Sector 2a: Chilete - Km. 155+000 (Km. 90+760 al Km. 155+000) | S/ 47 378 238,26 |
49 | LP-3-2008/MTC/20 | Mantenimiento periódico de la carretera Panamericana Norte (Ruta 1N), Tramo: Puente Santa - Ovalo Industrial - El Milagro | S/ 55 133 511,26 |
50 | LP-5-2008/MTC/20 | Mantenimiento periódico de la carretera Panamericana Norte (Ruta 1N), Tramo Sullana Puente Macara, (Km. 1032+100 al Km. 1160+ 160) | S/ 62 902 267,30 |
51 | LP-6-2008/MTC/21 | Mejoramiento de la carretera Panamericana antigua - Salas (Km. 0+00 al Km. 12+509.035) | S/ 11 505 004,94 |
52 | LP-6-2008/MTC/20 | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Casma - Yautan - Huaraz, Tramo: Pariacoto - Yupash | S/ 151 078 265,00 |
53 | LP-8-2008/MTC/20 | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera: Dv. Yanacocha - Bambamarca, Tramo: Dv. Yanacocha - Hualgayoc | S/ 74 613 672,80 |
54 | LPI-3-2009/MTC/20 | Mantenimiento periódico Pisco Ayacucho San Clemente - Pte. Cho | S/ 65 913 467,15 |
55 | LP-9-2009/MTC/20 | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Ayacucho - Abancay, Tramo: Ayacucho (km. 0+000) km. 50+000 | S/ 128 168 376,36 |
56 | LP-10-2009/MTC/20 | Mantenimiento periódico de la carretera Pativilca - Ponton Quebrada Seca | S/ 61 815 176,30 |
57 | LP-14-2009/MTC/20 | Mantenimiento periódico de la carretera Ponton - Quebrada Seca - Puente Santa | S/ 61 893 369,10 |
58 | LP-1-2009/MDI | Mejoramiento de la carretera Camiara - Toquepala - Mirave, distrito de Ilabaya - Jorge Basadre - Tacna | S/ 81 298 226,83 |
59 | LP-20-2009/MTC/20 | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Ayacucho – Abancay, Tramo: Km. 210+000 - Km 256+500 | S/ 170 631 457,18 |
60 | LP-12-2009/MTC/20 | Ejecución de la obra: Construcción y mejoramiento de la carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo – Tacna, Tramo: Punta Bombón - Fundición - Ilo | S/ 146 821 777,88 |
61 | LP-26-2009/MTC/20 | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Lunahuaná - Dv. Yauyos – Chupaca, Tramo: Ronchas - Chupaca | S/ 41 868 394,48 |
62 | LP-19-2009/MTC/20 | Construcción y mejoramiento de la carretera Cusco - Quillabamba, Tramo: Alfamayo - Chaullay - Quillabamba | S/ 170 453 542,53 |
63 | LP-23-2009/MTC/20 | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Churín - Oyón, Tramo 1: Churín Km.131 | S/ 80 412 143,45 |
64 | LP-6-2009/GRP | Construcción de la carretera Tambogrande - Km 21 de la Vía Piura Chulucanas | S/ 60 118 056,18 |
65 | LP-24-2009/MTC/20 | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Ayacucho Abancay, Tramo: Km. 154+000 Km. 210+000 | S/ 110 074 595,25 |
66 | LP-1-2010/MTC/20 | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Chongoyape - Cochabamba - Cajamarca, Tramo: Llama - Cochabamba | S/ 257 069 848,18 |
67 | LP-2-2009/MTC/20 | Mantenimiento periódico de la carretera La Raya - Calapuja Km. 1148+000 Al Km 1250+000, Tramo I: La Raya - Pucara (Km 1148+000 Al Km 1250+000) | S/ 63 021 640,61 |
68 | LP-6-2010/MTC/20 | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Chongoyape - Cochabamba – Cajamarca, Tramo: Chongoyape - Llama | S/ 249 377 174,45 |
69 | LP-7-2010/MTC/20 | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Patahuasi - Yauri – Sicuani, Tramo: El Descanso - Langui | S/ 64 742 500,96 |
70 | LP-2-2010/MTC/20 | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Trujillo - Shiran - Huamachuco, Tramo: Dv. Otuzco - Dv. Callacuyan | S/ 162 917 292,43 |
71 | LP-12-2010/MTC/20 | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Quinua - San Francisco, Tramo: Km. 26+000 al Km. 78+500 | S/ 162 234 058,54 |
72 | LP-4-2010/MTC/20 | Rehabilitación de la carretera Chanchamayo -Villa Rica, Tramo Puente Raither - Puente Paucartambo - Villa Rica | S/ 120 477 392,39 |
73 | LP-11-2010/MTC/20 | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Cajamarca - Celendín - Balsas Tramo: Km 52+000 Celendín | S/ 170 326 186,76 |
74 | LP-1-2011/MTC/20 | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Chongoyape - Cochabamba - Cajamarca, Tramo: Cochabamba - Chota | S/ 229 700 816,35 |
75 | LP-2-2011/MTC/20 | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Chamaya - Jaén - San Ignacio - Rio Canchis, Tramo: San Ignacio - Pte. Integración | S/ 203 540 667,79 |
76 | LP-6-2011/MTC/20 | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Quinua - San Francisco, Tramo 2: Km 78+500 - Km 172+420 (San Francisco) | S/ 442 379 316,27 |
77 | LP-5-2011/MTC/20 | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Ayacucho - Abancay, Tramo: Km 50+000 - Km 98+800 | S/ 205 936 903,45 |
78 | LP-7-2011/MTC/20 | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Chongoyape - Cochabamba Cajamarca, Tramo: Chota - Bambamarca - Hualgayoc | S/ 224 980 760,32 |
79 | LP-14-2011/MTC/20 | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Lima - Canta - La Viuda - Unish, Tramo: Lima - Canta | S/ 293 326 002,49 |
80 | LP-8-2011/MTC/20 | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Juanjuí - Tocache Tramo: Tocache - Pizana | S/ 140 118 227,92 |
81 | LP-13-2011/MTC/20 | Mejoramiento de la carretera Mala - Calango - La Capilla | S/ 53 282 508,61 |
82 | LP-9-2011/MTC/20 | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Ayacucho – Abancay, Tramo III Km 98+800 - Km 154+000 | S/ 165 635 638,45 |
83 | LP-2-2012/MTC/20 | Rehabilitación de la carretera Dv. Las Vegas - Tarma | S/ 78 225 753,48 |
84 | LP-6-2012/MTC/20 | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Juanjuí – Tocache, Tramo: Campanilla - Juanjuí | S/ 156 781 675,14 |
85 | LP-10-2012/MTC/20 | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Cajamarca – Celendín – Balsas, Tramo: Km 26+000 al Km 52+000 (Saldo de Obra) | S/ 62 567 279,85 |
86 | LPI-1-2012/MTC/20 | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Rio Seco - El Ahorcado - Sayán | S/ 68 000 000,00 |
87 | LP-3-2012/MTC/20 | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Chamaya - Jaén - San Ignacio - Rio Canchis, Tramo: Pericos - San Ignacio (Incluye Vía de Evitamiento) | S/ 167 450 620,79 |
88 | LP-7-2012/MTC/20 | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Ayacucho - Abancay, Tramo: Dv. Kishuara - Puente Sahuinto | S/ 381 447 502,63 |
89 | LP-16-2012/MTC/20 | Construcción de la ampliación de la segunda calzada de la carretera Tingo María - Aguaytía – Pucallpa, Tramo: Dv. Aeropuerto Pucallpa - altura del Cementerio del Jardín del Buen Recuerdo | S/ 116 738 842,27 |
90 | LP-13-2012/MTC/20 | Mejoramiento y construcción de la carretera Ruta 10, Tramo: Huamachuco - Puente Pallar – Juanjuí, Sector: Huamachuco - Sacsacocha - Puente Pallar | S/ 75 352 912,44 |
91 | LP-27-2012/MTC/20 | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Huaura - Sayán - Churín, Tramo: Huaura - Sayán - Puente Tingo | S/ 488 937 190,44 |
92 | LP-18-2012/MTC/20 | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Yauri - Negromayo – Imata, Tramo: Dv Imata - Oscollo - Negromayo | S/ 194 694 516,16 |
93 | LP-23-2012/MTC/20 | Mejoramiento de la carretera Satipo - Mazamari - Dv. Pangoa - Puerto Ocopa | S/ 281 638 864,35 |
94 | LP-24-2012/MTC/20 | Construcción y mejoramiento de la carretera Camaná - Dv. Quilca Matarani - Ilo – Tacna, Tramo: Dv. Quilca - Matarani | S/ 505 290 560,57 |
95 | LP-29-2012/MTC/20 | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera imperial - Mayocc - Ayacucho, Tramo: Mayocc - Huanta | S/ 109 757 067,97 |
96 | LP-33-2012/MTC/20 | Mejoramiento de la carretera San Marcos - Cajabamba – Sausacocha, Tramo: San Marcos - Cajabamba | S/ 261 855 715,12 |
97 | LPI-1-2013/MTC/20 | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Cañete - Lunahuaná | S/ 103 685 348,03 |
98 | LP-6-2013/MTC/20 | Carretera Puente Chino – Aguaytía, sectores dañados | S/ 155 126 819,30 |
99 | LP-1-2014/MTC/20 | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Dv. Imperial - Pampas | S/ 202 669 808,36 |
100 | LP-2-2014/MTC/20 | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Huancavelica - Lircay, Tramo: Km 1+550 (Av. Los Chancas) - Lircay | S/ 360 735 615,56 |
101 | LP-5-2014/MTC/20 | Construcción y mejoramiento de la carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo- Tacna, Sub Tramo 1: Matarani - El Arenal, Sub Tramo 2: El Arenal - Punta de Bombón | S/ 450 849 247,39 |
102 | LP-6-2014/MTC/20 | Mejoramiento de la carretera Rodríguez de Mendoza - Empalme Ruta PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre, Empalme, Ruta PE - 5N (La Calzada) | S/ 79 829 821,44 |
103 | LP-12-2014/MTC/20 | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Andahuaylas - Pampachiri – Negromayo, Tramo: Andahuaylas - Huancabamba | S/ 109 987 504,20 |
104 | LP-19-2014/MTC/20 | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Dv. Negromayo - Occoruro Pallpata - Dv. Yauri | S/ 238 693 754,72 |
105 | LP-3-2015/MTC/20 | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Huaura - Sayán – Churín, Tramo Pte. Tingo Churín | S/ 32 006 727,76 |
106 | LP-17-2014/MTC/20 | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro, Tramo: Dv. Puerto Bermúdez - Ciudad Constitución | S/ 244 770 600,23 |
107 | LP-2-2015/MTC/20 | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro, Tramo: Puerto Sungaro - San Alejandro | S/ 356 409 612,93 |
108 | LP-16-2014/MTC/20 | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro, Tramo: Ciudad Constitución - Puerto Sungaro | S/ 293 447 744,94 |
109 | LP-9-2015/MTC/20 | Integración vial Tacna - La Paz, Tramo: Tacna - Collpa (Frontera con Bolivia), Subtramo: Km. 146+180 (Dv. Tripartito) - Km. 187+404 (Frontera con Bolivia) | S/ 130 117 634,77 |
110 | LP-18-2015/MTC/20 | Integración vial Tacna - La Paz, Tramo: Tacna - Collpa (Frontera con Bolivia), Subtramo: Km. 94+000 - Km. 144+262.38 (Dv. Tripartito) | S/ 139 715 742,75 |
111 | LP-17-2015/MTC/20 | Integración vial Tacna - La Paz, Tramo: Tacna - Collpa (Frontera con Bolivia), Subtramo: Km. 43+610 - Km. 94+000 | S/ 231 117 525,65 |
112 | LP-20-2015/MTC/20 | Mejoramiento y rehabilitación de la carretera Mazamari - Pangoa - Cubantia | S/ 188 025 778,39 |
[1] Ley de Libre Competencia
Artículo 34. Acceso al expediente.-
En cualquier momento del procedimiento, y hasta que éste concluya en sede administrativa, únicamente la parte investigada, quien haya presentado una denuncia de parte o terceros con interés legítimo que también se hayan apersonado al procedimiento, tienen derecho a conocer el estado de tramitación del expediente, acceder a éste y obtener copias de los actuados, siempre que la Comisión no hubiere aprobado su reserva por constituir información confidencial. A partir del día siguiente de la notificación de la Resolución final de la Comisión a las partes interesadas, las versiones no confidenciales de dicha resolución y del Informe Técnico de la Secretaría Técnica serán públicas, debiendo informarse de la falta de agotamiento de la vía administrativa, cuando corresponda.
El Indecopi presenta propuesta normativa para regular el comercio electrónico en ...
Tacna: Indecopi capacita a personal del sector financiero y bancario para que no ...
Tacna: Indecopi traslada a Sunedu quejas de postulantes que no pudieron rendir ex...
Chimbote: Indecopi capacitó a padres y proveedores del sector educativo privado p...
Huancavelica: Indecopi capacitó gratuitamente a representantes de colegios partic...