La Comisión Nacional contra la Biopiratería que preside el Indecopi presentó observación a una solicitud de patente presentada en Japón, relacionada al uso de la Pasuchaca, recurso biológico peruano
La Comisión Nacional contra la Biopiratería, que preside el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), ha presentado una observación ante la Oficina de Patentes de Japón, contra una solicitud de patente relacionada con la Pasuchaca (Geranium dielsianum), un recurso biológico de origen peruano, para que no sea concedida por carecer de nivel inventivo.
Este nuevo caso de biopiratería fue identificado por la Comisión al detectar la solicitud presentada por la empresa Towa Corporation, ante la Oficina Japonesa de Patentes (JPO por sus siglas en inglés). La solicitud fue presentada con el nombre “Agente para incrementar los niveles de colesterol HDL”, referida a un extracto de la Pasuchaca.
Sin embargo, la Comisión determinó que tal solicitud de patente es indebida porque carece de nivel inventivo, uno de los requisitos de patentabilidad exigidos por la ley de patentes japonesa. Por tal motivo, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, se presentó la respectiva observación, mediante un detallado informe técnico.
La Cancillería ha informado recientemente a la Comisión que ha recibido una comunicación de la JPO, indicando que la solicitud de patente relacionada a la Pasuchaca aún no ha sido examinada y que tendrá en cuenta la observación presentada por el Perú, al momento que la empresa Towa Corporation requiera el examen de su solicitud de patente ante la autoridad japonesa.
Como se ha informado, la Comisión Nacional contra la Biopiratería es única en el mundo y realiza búsquedas en las oficinas de patentes de todos los países, con el fin de identificar patentes e incluso solicitudes de las mismas, en las que estén involucrados recursos biológicos del Perú o conocimientos sobre sus usos que tienen nuestras comunidades nativas.
A la fecha la Comisión Nacional Contra la Biopiratería ha identificado 42 casos de biopiratería relacionados a recursos biológicos peruanos, de los cuales, 19 han sido ganados por acción de la Comisión.
Lima, 30 de abril de 2018
Glosario
¿Qué es la biopiratería?
Es el acceso y/o uso no autorizado y/o no compensado de recursos biológicos o conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, en contravención de los principios establecidos en el Convenio sobre Diversidad Biológica y las normas vigentes sobre la materia, tales como:
Decisión 391- Régimen Común sobre Acceso a los recursos genéticos, vigente en los 5 países miembros de la Comunidad Andina de Naciones desde 1996, cuyo reglamento entró en vigor en febrero del 2009.
Ley N° 27811- Ley que establece el régimen de protección de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas vinculados a los recursos biológicos, vigente desde agosto del 2002.
Conforme a lo señalado en las normas antes mencionadas:
El Estado peruano cuenta con derechos soberanos sobre sus recursos genéticos.
Los pueblos indígenas cuentan con derechos sobre los conocimientos colectivos que han creado, desarrollado y preservado a través de los siglos, sobre los recursos de la biodiversidad de su entorno.
Cuando se accede a estos recursos o a estos conocimientos sin respetar los derechos del Estado peruano o de los pueblos indígenas, según sea el caso, existe biopiratería.
Patente
Es un derecho exclusivo que se concede a una persona o empresa sobre su invención. Con este derecho, el titular puede decidir si su invención es utilizada por terceros y de qué forma. En la mayoría de los países una patente tiene vigencia de 20 años.
Comisión Nacional contra la Biopiratería
Fue creada para la protección al acceso a la diversidad biológica peruana y a los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas, mediante la Ley N° 28216, publicada el 1 de mayo de 2004. Esta Comisión se encuentra adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros y es presidida por el Indecopi. Además, está conformada por representantes de las instituciones siguientes:
Ministerio de Relaciones Exteriores.
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR).
Ministerio del Ambiente (MINAM).
Comisión de Promoción del Perú (PROMPERU).
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR (Ex INRENA).
Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA).
Centro Internacional de la Papa (CIP).
Centro Nacional de Salud Intercultural (CENSI).
Ministerio de Cultura.
Asamblea Nacional de Rectores (ANR).
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), en representación de las ONG.
Instituto Peruano de Productos Naturales (IPPN), en representación de los gremios empresariales.
|
| Año | RECURSO | PATENTE O SOLICITUD | OFICINA | ESTADO |
| 1 | 2018 Mar | Sangre de grado | EP3242557 “Methods of treating diarrhea in companion animals” | EPO | Se ha presentado una observación |
| 2 | 2018 Mar | Sangre de grado | AU2016205145 “Methods of treating diarrhea in companion animals” | Australia | Se ha presentado una observación |
| 3 | 2018 Mar | Sangre de grado | CA2972996 “Methods of treating diarrhea in companion animals” | Canadá | Se ha presentado una observación |
| 4 | 2018 Mar | Sangre de grado | KR20177020388 “Methods of treating diarrhea in companion animals” | Corea | Se ha presentado una observación |
| 5 | 2018 Mar | Sangre de grado | CR2017360 “Composiciones para tratar la diarrea en animales de compañía” | Costa Rica | Se ha presentado una observación |
| 6 | 2018 Mar | Sangre de grado | MX20170009011 “Métodos para tratar la diarrea en animales de compañía” | México | Se ha presentado una observación |
| 7 | 2018 Mar | Sangre de grado | NC2017/0007823 “Composiciones para tratar la diarrea en animales de compañía” | Colombia | Se ha presentado una observación |
| 8 | 2018 Feb | Pasuchaca | JP20160065731 “HDL cholesterol increasing agent” | Japón | Se ha presentado una observación |
| 9 | 2017 | Maca | CN106581116 "Maca extract product preparation method and purpose thereof" | China | Se ha presentado una observación |
| 10 | 2017 | Sacha inchi | CN106074671 Application of plukenetia volubilis linneo leaf extract to preparation of hypoglycemic medicines | China | Se ha presentado una observación |
| 11 | 2017 | Maca | KR 1020160144791 “Composition for alleviating female menopausal symptoms” | Corea | Se ha presentado una observación |
| 12 | 2017 | Maca | JP 2016210746 “Vascular endothelial cell growth factor production promoting agent” | Japón | Se ha presentado una observación |
| 13 | 2017 | Tara | TW 201340975 “Anti-inflammatory and anti-oxidant composition and related method of use” | Taiwan | Rechazada |
| 14 | 2017 | Tara | HK 1199197 “Anti-inflammatory and anti-oxidant composition and related method of use” | Hong Kong | Se ha presentado una observación |
| 15 | 2017 | Tara | CN 104066434 “Anti-inflammatory and anti-oxidant composition and related method of use” | China | Se ha presentado una observación |
| 16 | 2017 | Maca | CN 201610791732 “Traditional chinese medicine composition containing maca and preparation method” | China | Se ha presentado una observación |
| 17 | 2017 | Sacha inchi | CN 201610618712 “Application of Plukenetia volubilis husk extract in preparation of blood pressure lowering medicines”
| China | Se ha presentado una observación |
| 18 | 2017 | Maca, aguaje | PH 2015000587U “A formulation for female breast and buttocks enhancenment” | Filipinas | Se ha presentado una observación |
| 19 | 2017 | Maca, huanarpo macho, chuchuhuasi | PH 2015000586U “A composition for enhancing male libido” | Filipinas | Se ha presentado una observación |
| 20 | 2016 | Maca | PL 401839 “Anti anémicos y antioxidantes para atletas | Polonia | Suspendida a pedido del solicitante |
| 21 | 2016 | Maca | CN 104544074A “Un extracto de maca de alta estabilidad y su procedimiento de preparación” | China | Se ha presentado una observación |
| 22 | 2016 | Maca | CN 104513173A “Un extracto de maca, procedimiento de preparación y su aplicación” | China | Se ha presentado una observación |
| 23 | 2010 | Maca | EP 2051724 “A preparation for infertility treatment | EPO | Rechazada |
| 24 | 2012 | Yacón | 2011-079806 “Method for recovering and ameliorating diabetes” | Japón | Abandonada |
|
| 2011 | Maca | “Agent for preventing on treating osteoporosis” (2010-235533) | Japón | Abandonada |
| 26 | 2002 | Maca | Compositions and methods for their preparation from Lepidium (WO 0051548) | EPO | Rechazada |
| 27 | 2006 | Maca | Functional Food Product Containing Maca (Publicación N° 2004-000171) | Japón | Rechazada |
| 28 | 2006 | Maca | Ameliorant for sleep disturbance (JP2007031371) | Japón | Rechazada |
| 29 | 2008 | Maca | The manufacturing method and composition of a maca extract (Kr20070073663) | Korea | Rechazada |
| 30 | 2009 | Maca | Testosterona increasing composition (jp2005306754) | Japón | Rechazada |
| 31 | 2008 | Sacha inchi | An extract of a plant belonging to the genus Plukenetia volubilis and its cosmetic use. (EP1807038 A1) | EPO | Retirada |
| 32 | 2008 | Sacha inchi | An extract of a plant belonging to the genus Plukenetia volubilis and its cosmetic use. (US2007264221 A1) | USA | Retirada |
| 33 | 2008 | Sacha inchi | An extract of a plant belonging to the genus Plukenetia volubilis and its cosmetic use. (KR20070073873 A) | Korea | Retirada |
| 34 | 2008 | Sacha inchi | An extract of a plant belonging to the genus Plukenetia volubilis and its cosmetic use. (JP2008518987 A) | Japón | Retirada |
| 35 | 2008 | Sacha inchi | Utilisation d’huile et de protéines extraites de graines de Plukenetia volubilis linneo dans des préparations cosmétiques, dermatologiques et nutraceutiques. (FR 2880278) | Francia | Retirada |
| 36 | 2007 | Ambrosia | Use of extracts of Ambrosia peruviana in cosmetic and dermopharmaceutical compositions (FR2904548 A1) | Francia | Abandonada* |
| 37 | 2006 | Camu camu | Preserves of fruit of Myrciaria dubia (Publicación N° 09 – 215475) | Japón | Abandonada |
| 38 | 2006 | Pasuchaca | Inhibidor de a-glycosidase (P2005-200389A) | Japón | Abandonada |
| 39 | 2000 | Maca | Extract of Lepidium Meyenii Roots For Pharmaceutical Applications (US 6297995) 10/002,757 | USA | Otorgada |
| 40 | 2000 | Maca | Extract of Lepidium Meyenii Roots For Pharmaceutical Applications (US 6297995) 10/138,030 | USA | Abandonada* |
| 41 | 2000 | Maca | Extract of Lepidium Meyenii Roots For Pharmaceutical Applications (US 6297995) 09/878,141 | USA | Abandonada* |
| 42 | 2000 | Maca | Treatment of Sexual Dysfunction With An Extract Of Lepidium Meyenii Roots (US 6,428,824) | USA | Otorgada |
DEFENSA DE LA COMPETENCIA
PROPIEDAD INTELECTUAL
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR