Tasas
Son los pagos que se deben efectuar por la tramitación de cada uno de los procedimientos que administra la Dirección de Signos Distintivos.
Marcas
Procedimiento | (nuevos soles) | Equivalencia en porcentaje de la Unidad Impositiva Tributaria (%) |
---|---|---|
Registro de marca y otros signos (Marcas de Producto, Servicio, Colectiva y de Certificación, Nombre Comercial y Lema Comercial) | 534.99 | 14,46 |
Registro de marca y otros signos (Marcas de Producto, Servicio, Colectiva y de Certificación, Nombre Comercial y Lema Comercial) | 534.99 | 14,46 |
Registro de marca de producto y/o servicio(por clase adicional) | 533.30 | 14,41 |
División de una solicitud multiclase de marca de producto y/o servicio (por cada división que se solicite) | 48.65 | 1,31 |
Oposición a las solicitudes de registro (por cada clase respecto de la cual se formule oposición) | 378.79 | 10,24 |
Cancelación de registros (por cada clase contra la cual se interponga la acción) | 536.64 | 14,50 |
Nulidad de Registros (por cada clase contra la cual se interponga la acción) | 585.75 | 15,83 |
Renuncia de Derechos sobre un registro | 217.03 | 5,87 |
Modificaciones a Registros (por cada modificación que se solicite y por cada registro involucrado. Dentro de cada registro se deberá pagar una tasa por cada clase) | 313.25 | 8,47 |
División de un Registro Multiclase de marca de producto y/o servicio (por cada división que se solicite) | 68.45 | 1,85 |
Renovación de Registros (por cada registro cuya renovación se solicite. Dentro de cada registro el pago se hará por cada clase) | 313.57 | 8,47 |
Registro, Prórroga o Modificación de Contratos de Transferencia de Tecnología Extranjera | 220.93 | 5,97 |
Certificado de Gravamen (entrega en 5 días hábiles) | 37.09 | 1,00 |
Denominación de Origen
Procedimiento | (nuevos soles) | Equivalencia en porcentaje de la Unidad Impositiva Tributaria (%) |
---|---|---|
Declaración o Reconocimiento de Denominación de Origen | 443.75 | 11,99 |
Autorización de Uso de Denominación de Origen | 117.15 | 3,17 |
Infracciones
Procedimiento | (nuevos soles) | Equivalencia en porcentaje de la Unidad Impositiva Tributaria (%) |
---|---|---|
Denuncia por Infracción de Derechos | 214.78 | 5,80 |
Solicitud de Medida Cautelar | 195.25 | 5,28 |
Solicitud de Visita Inspectiva | 195.25 | 5,28 |
Búsqueda de antecedentes fonéticos
Este tipo de indagación le permite al usuario obtener un listado de los signos registrados o solicitados con anterioridad que pudieran tener algún elemento fonético común con la denominación que es objeto de búsqueda, dentro de la (s) clase (s) especificada (s).
Procedimiento | (nuevos soles) | Equivalencia en porcentaje de la Unidad Impositiva Tributaria (%) |
---|---|---|
Denuncia por Infracción de Derechos | 214.78 | 5,80 |
1 | 30.99 | 0,84 |
2 | 57.52 | 1,55 |
3 | 69.90 | 1,89 |
4 | 75.37 | 2,04 |
5 | 81.22 | 2,20 |
6 a 10 | 87.86 | 2,37 |
11 a 20 | 94.89 | 2,6 |
21 a 30 | 102.31 | 2,77 |
Todas las clases (45) | 110.51 | 2,99 |
Búsqueda de antecedentes figurativos
La búsqueda de antecedentes figurativos permite conocer los signos registrados o solicitados con anterioridad que pudieran tener algún elemento figurativo en común con la figura que es objeto de búsqueda, dentro de la (s) clase (s) especificada (s).
Procedimiento | (nuevos soles) | Equivalencia en porcentaje de la Unidad Impositiva Tributaria (%) | Plazo de Entrega |
---|---|---|---|
1 | 38.46 | 1,04 | 3 días |
2 | 72.97 | 1,97 | 3 días |
3 | 90.60 | 2,45 | 4 días |
4 | 104.65 | 2,83 | 6 días |
5 | 118.71 | 3,21 | 8 días |
Costo por clase adicional | 12.11 | 0,33 | 10 días |
Búsqueda de antecedentes fonéticos por titular
La búsqueda fonética por titular, reclamante o reclamado le permite al usuario conocer todos los registros o solicitudes presentadas con anterioridad con que cuenta una determinada persona natural o jurídica.
Procedimiento | (nuevos soles) | Equivalencia en porcentaje de la Unidad Impositiva Tributaria (%) |
---|---|---|
10 hojas | 30.99 | 0,84 |
Cada hoja adicional | 7.42 | 0,20 |
Búsqueda de sancionados por infracción
Este tipo de indagación permite conocer a las personas (naturales o jurídicas) sancionadas por infraccionar los derechos a la propiedad industrial.
Procedimiento | (nuevos soles) | Equivalencia en porcentaje de la Unidad Impositiva Tributaria (%) |
---|---|---|
Búsqueda de sancionados por infracción | 4.88 | 0,13 |
Otros servicios
Adicionalmente ofrecemos los siguientes servicios.
Servicios | Costo (nuevos soles) | Equivalencia en porcentaje de la Unidad Impositiva Tributaria (%) | Plazo de Entrega |
---|---|---|---|
Búsqueda de cualquier otro tipo de información que obre en la Dirección (por 5 hojas) | 15.50 | 0,42 | 7 días |
Por cada hoja adicional, a partir de la hoja Nº 6 | 3.71 | 0,10 | |
Copia de CD's, DVD's y documentos escaneados | 23.22 | 0,63 | 3 días |
Copias a color / Impresión de fotografías de muestras | 2.03 | 0,05 | 3 días |
Copia (nueva impresión) de certificado de registro | 26.3 | 0,71 | 3 días |
Certificado de fecha de presentación de solicitud de registro | 19.35 | 0,52 | 3 días |